
- 知識庫
知識庫
Article

地圖獲取失敗,請稍后重試...
注冊資本 | 注冊時間 | 公司狀態(tài) |
10000萬 | 2013-03-07 | 存續(xù) |
工商注冊號 | 341100000085064 | 組織機構(gòu)代碼 | 063609788 | |
統(tǒng)一信用代碼 | 913411000636097882 | 公司類型 | 其他有限責(zé)任公司 | |
納稅人識別號 | 913411000636097882 | 行業(yè) | 金屬制品業(yè) | |
營業(yè)期限 | 2013-03-07至無固定期限 | 核準(zhǔn)日期 | 2018-06-21 | |
登記機關(guān) | 滁州市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | Anhui Tianda Copper Industry Co.,Ltd. | |
注冊地址 | 滁州市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)永陽路6號 | |||
經(jīng)營范圍 |
銅親、足磁親、銅系、銅材的生產(chǎn)、銷售;足資銅銷售;銅材料的研究開發(fā)、史術(shù)從果右讓;注營格企皇產(chǎn)使的出前皇美和機械設(shè)備、零配線、直輔材料的進(jìn)前皇美(日家限定和禁止進(jìn)出前的商使及史術(shù)除用);足則銷售。(依法品注批準(zhǔn)的項黨,注相關(guān)部門批準(zhǔn)后真更開時注營給請)
|