
- 知識庫
知識庫
Article

地圖獲取失敗,請稍后重試...
注冊資本 | 注冊時間 | 公司狀態(tài) |
23372.55萬 | 2004-04-30 | 存續(xù) |
工商注冊號 | 341181000029031 | 組織機構代碼 | 152706811 | |
統(tǒng)一信用代碼 | 913411811527068115 | 公司類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | |
納稅人識別號 | 913411811527068115 | 行業(yè) | 橡膠和塑料制品業(yè) | |
營業(yè)期限 | 2004-04-30至無固定期限 | 核準日期 | 2018-06-15 | |
登記機關 | 天長市市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | Anhui Tianda (group) Co., Ltd. | |
注冊地址 | 安徽省天長市銅城鎮(zhèn)振興路 | |||
經(jīng)營范圍 |
空調配件、光纖通訊器材、電線電纜、金屬制品、模具加工、制造和銷售;金屬材料、冶金材料、建筑材料(不含木材)、電子機械產(chǎn)品銷售;電力銷售(憑有效許可證經(jīng)營);自營和代理各類商品和技術的進出口業(yè)務(但國家限制公司經(jīng)營和禁止進出口的商品和技術除外)。[依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動]
|